প্লাটিনাম স্পুটারিং টার্গেট
প্লাটিনাম স্পুটারিং টার্গেট
FANMETAL PVD আবরণ সিস্টেমে ব্যবহৃত প্ল্যাটিনাম স্পটারিং টার্গেট এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু স্পটারিং টার্গেট সরবরাহ করে। যেমন Au গোল্ড স্পুটারিং টার্গেট, Ag সিলভার স্পুটারিং টার্গেট, Pt প্ল্যাটিনাম স্পুটারিং টার্গেট, Ir iridium sputtering টার্গেট, Ru ruthenium sputtering টার্গেট।
প্ল্যাটিনাম (Pt) স্পুটারিং টার্গেটের জন্য স্পেসিফিকেশন
| পণ্যের নাম | প্ল্যাটিনাম স্পুটারিং টার্গেট |
| পণ্য সংকেত | ST-PE78 |
| বিশুদ্ধতা | 99.95 শতাংশ -99.99 শতাংশ |
| আকৃতি | ডিস্ক, প্লেট, কলাম টার্গেট, টিউবিং টার্গেট, কাস্টম-তৈরি |
| মাত্রা | বৃত্তাকার স্পুটারিং লক্ষ্য: ব্যাস:<18", thickness:="">0.04" আয়তক্ষেত্রাকার স্পুটারিং লক্ষ্য: দৈর্ঘ্য:<36", width:="">36",><12", thickness:="">0.04"12",>18",> |
| বন্ধন | ইন্ডিয়াম |
প্লাটিনাম স্পুটারিং টার্গেট পিকচার


পণ্যের নাম | উপাদান | বিশুদ্ধি | গলনাঙ্ক ডিগ্রী | ঘনত্ব (g/cc) | উপলব্ধ আকার |
উচ্চ খাঁটি Sliver | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম | আল | 4N-6N | 660 | 2.7 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি সোনা | এউ | 4N-5N | 1062 | 19.32 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি বিসমাথ | দ্বি | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ ক্যাডমিয়াম | সিডি | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ কোবাল্ট | কো | 4N | 1495 | 8.9 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ ক্রোমিয়াম | ক্র | 3N-4N | 1890 | 7.2 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি তামা | কু | 3N-6N | 1083 | 8.92 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি ফেরো | ফে | 3N-4N | 1535 | 7.86 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ জার্মানিয়াম | জি | 5N-6N | 937 | 5.35 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ ইন্ডিয়াম | ভিতরে | 5N-6N | 157 | 7.3 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম | এমজি | 4N | 651 | 1.74 | তার, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম | Mn | 3N | 1244 | 7.2 | তার, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ মলিবডেনাম | মো | 4N | 2617 | 10.22 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ নিওবিয়াম | এনবি | 4N | 2468 | 8.55 | তার, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি নিকেল | নি | 3N-5N | 1453 | 8.9 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ সীসা | পবি | 4N-6N | 328 | 11.34 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ প্যালাডিয়াম | পিডি | 3N-4N | 1555 | 12.02 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি প্ল্যাটিনাম | পন্ডিত | 3N-4N | 1774 | 21.5 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ সিলিকন | সি | 5N-7N | 1410 | 2.42 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি টিন | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | তার, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি ট্যানটালাম | তা | 4N | 2996 | 16.6 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি টেলুরিয়াম | তে | 4N-6N | 425 | 6.25 | কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি টাইটানিয়াম | তি | 4N-5N | 1675 | 4.5 | তার, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ বিশুদ্ধ টংস্টেন | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি জিঙ্ক | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ খাঁটি জিরকোনিয়াম | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | তার, শীট, কণা, লক্ষ্য |
উচ্চ-বিশুদ্ধতা এবং উচ্চ-ঘনত্বের স্পুটারিং লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে:
স্পুটারিং লক্ষ্য (বিশুদ্ধতা: 99.9 শতাংশ -99.999 শতাংশ)
1. ধাতু লক্ষ্য:
নিকেল টার্গেট, Ni, টাইটানিয়াম টার্গেট, Ti, জিংক টার্গেট, Zn, ক্রোমিয়াম টার্গেট, Cr, ম্যাগনেসিয়াম টার্গেট, Mg, niobium টার্গেট, Nb, tin টার্গেট, Sn, অ্যালুমিনিয়াম টার্গেট, Al, indium টার্গেট, In, লোহা টার্গেট, Fe, জিরকোনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম টার্গেট, ZrAl, টাইটানিয়াম অ্যালুমিনিয়াম টার্গেট, TiAl, জিরকোনিয়াম টার্গেট, Zr, অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন টার্গেট, AlSi, সিলিকন টার্গেট, Si, কপার টার্গেট Cu, tantalum টার্গেট T, a, জার্মেনিয়াম টার্গেট, Ge, সিলভার টার্গেট, Ag, কোবাল্ট টার্গেট , Co, গোল্ড টার্গেট, Au, gadolinium টার্গেট, Gd, lanthanum টার্গেট, La, yttrium টার্গেট, Y, cerium টার্গেট, Ce, টাংস্টেন টার্গেট, w, স্টেইনলেস স্টিল টার্গেট, নিকেল-ক্রোমিয়াম টার্গেট, NiCr, হাফনিয়াম টার্গেট , Hf, মলিবডেনাম টার্গেট, মেটাল স্পুটারিং টার্গেট যেমন Mo, Fe{1}}Ni টার্গেট, FeNi, Tungsten টার্গেট, এবং W টার্গেট।
গরম ট্যাগ: প্ল্যাটিনাম স্পুটারিং লক্ষ্য, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, মূল্য, উদ্ধৃতি, বিক্রয়ের জন্য
অনুসন্ধান পাঠান


